Four transparent tiers. The ROI calculator above shows exactly how much revenue your data unlocks.
KinData (烯牛), Qixinbao (启信宝), Zhonnguancun Kejin (中关村科金)
| Feature | LianJinAI | KinData | Qixinbao | ZGC Kejin |
|---|---|---|---|---|
| AI Agents | 5 professional agents | No | No | Closed NLU |
| Basic query | Free | Free | Free | Free |
| Agent API (MCP) | Included | No | No | No |
| Capital matching | 40K funders | VC only | No | Banks |
| Ontology graph | Included | No | No | No |
| State fund access | 4-tier | No | No | No |
| Drag-and-drop workflows | Included | No | No | No |
| Live data (no login) | Yes | No | No | No |
| Pricing transparency | Open | Black box | Black box | Custom |
| High-tech coverage | 715K | ~300K | ~500K | — |
Estimate the revenue your data unlocks.